View Floor Plan

Should you have any queries in the meantime, please contact us by Email or Fax.

Fax: +98(21)22375084

Email: info@iranimex.com

 

نقشه اولیه و راهنمای غرفه

در صورت هرگونه اشکال در نام مراکز با دبیرخانه به شماره تلفن 22375081-021 و 22375082-021 و

 22375083-021 تماس حاصل نمائید.

 

 

تاريخ بروزرساني 11 آذر ماه 1386

Up Date 2007/12/02

 

ردیف نام مرکز  متراژ ابعاد  شماره غرفه 
1 شرکت پرگاسیران  72 8*9 101
2 شرکت فنی مهندسی صنعت ودریایی فن آوران سیراف  27 3*9 102
3 شرکت آريا نيکان تهران * * 102
4 شرکت صنعت دریایی ناوران  * * 102
5 دانشگاه صنعتی مالک اشتر  72 8*9 103
6 شرکت بازرسی کیفیت واستاندارایران  36 9*4 104
7 شرکت کشتی سازی مهاجرین بندر 56 14*4 105
8 شرکت صدفکاران بوشهر  112 14*8 106
9 گروه صنایع دریایی سازمان دفاع (ساصد) 196 14*14 107
10 صنایع دریایی شهید موسوی * * 107
11 صنایع دریایی شهید تمجیدی * * 107
12 پژوهشکده علوم و فن آوريهای دريايي * * 107
13 صنايع دریایی شهيد جولایی * * 107
14 شرکت کنترل خوردگی کیا  24 3*8 108
15 شرکت سوخت رسانی وخدمات کشتیرانی ستاره قشم  24 3*8 109
16 شرکت متال جوش  32 4*8 110
17 شرکت پارسیان پیشرو صنعت  98 14*7 111
18 شرکت تولیدی صنعتی الکترود یزد 42 3*14 112
19 شرکت ایران پاش  56 4*14 113
20 شرکت فایبر صنعت دریا کیش  56 4*14 114
21 شرکت تلاش وتوسعه اروند  28 7*4 115
22 شرکت سداد ماشین  35 5*7 116
23 شرکت شهاب آسا  28 4*7 117
24 شرکت بوت سرویس ایران  35 5*7 118
25 شرکت کشتی سازی اروندان  32 8*4 119
26 شرکت گوهر هما  24 3*8 120
27 مراکز طراحی مهندسی مهام توس  24 3*8 121
28 شرکت بناگستر کرانه  32 8*4 122
29 قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء  63 9*7 123
30 شرکت عمرانی وصنعتی پارس گرما  35 5*7 124
31 شرکت دریابان جنوب  28 4*7 125
32 شبکه گستران هوشمند  12 3*4 126
33 شرکت کشتیرانی دریا طلائی کیش  16 4*4 127
34 شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ایران  28 7*4 128
35  زد اف مارین الشرق الاوسط ZF MARINE  12 4*3 129
36 شرکت بیمه سینا  12 4*3 130
37 شرکت بیمه البرز  12 4*3 131
38 شرکت بیمه دانا  12 4*3 132
39 شرکت روهد اندشوارتز ایران کیش  18 6*3 133
40 شرکت آلفا لاوال ایران  18 6*3 134
41 موسسه تدبیر صنعت شریف  24 3*8 135
42 سازه های فراساحل پرشین  24 3*8 136
43 شرکت فن آوری آبهای عمیق  12 3*4 137
44 شرکت مجتمع کشتی سازی وصنایع فراساحل (ایزوایکو) 28 7*4 138
45 سازمان بنادروکشتیرانی ج.ا.ا 196 14*14 139
46 شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه  32 4*8 140
47 شرکت خط دريا بندر * * 140
48 نگين سبز خاورميانه * * 140
49 شرکت ارتباطات تلفن آسیا  24 3*8 141
50 شرکت آرتمیز دریا  12 3*4 142
51 شرکت شیواسپ  12 3*4 143
52 سازمان نقشه برداری کشور 24 6*4 144
53 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  56 14*4 145
54 شرکت خدمات مهندسي کشتيراني * * 145
55 شرکت کشتيراني والفجر * * 145
56 شرکت جنوب خط ايران * * 145
57 شرکت نفت فلات قاره  112 14*8 146
58 شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران)  84 14*6 147
59 شرکت صنعتی وتولیدی دیزل سنگین ایران  12 3*4 148
60 شرکت رازان پرداز تهران  12 3*4 149
61 صندوق تعاون کشور 54 6*9 150
62 شرکت نفیس ماشین  27 3*9 151
63 انجمن مهندسی دریایی ایران  27 3*9 152
64 شرکت شناورسازه پویش 27 3*9 153
65 پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری  27 3*9 154
66 سازمان حفاظت محیط زیست  28 4*7 155
67 شرکت توسعه و مدیریت بندر فرودگاه کیش  72 12*6 156
68 شرکت سهامی بیمه ایران  15 3*5 201
69 شرکت رادیوگرافی صنعتی ایران (بازرسی فنی) 15 3*5 202
70 مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت  15 3*5 203
71 موسسه رده بندي ايرانيان 15 3*5